根据《地理科学学院2018级本科地理科学类专业分选实施方案》文件要求,经学生个人填报专业志愿申请,结合各专业培养目标和生源要求,择优录取确定分专业学生名单。现将分专业学生名单予以公示。
公示期5个工作日,即2019年7月29日~8月2日。如有异议,请于公示期内向学院办公室反映,联系电话0591-22868229,15980701269。
地理科学学院
2019年7月28日
一、自然地理与资源环境专业(基地班)学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 109092018077 | 王妙芬 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
2 | 109092018012 | 陈晓薇 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
3 | 109092018038 | 王若琦 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
4 | 109092018080 | 傅丽萍 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
5 | 109092018081 | 金红 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
6 | 109092018061 | 黄小凌 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
7 | 109092018088 | 孙佳鑫 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
8 | 109092018042 | 余咏枝 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
9 | 109092018058 | 刘若轩 | 男 | 自然地理与资源环境(基地班) |
10 | 109092018035 | 周雄 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
11 | 109092018075 | 李淳婧 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
12 | 109092018039 | 葛玉希 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
13 | 109092018019 | 贾雪萌 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
14 | 109092018091 | 黄思彤 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
15 | 109092018071 | 薛翔海 | 男 | 自然地理与资源环境(基地班) |
16 | 109092018070 | 谢宇琴 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
17 | 109092017067 | 杨业菲 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
18 | 109012018018 | 王涵 | 男 | 自然地理与资源环境(基地班) |
19 | 109012018017 | 李祺祥 | 男 | 自然地理与资源环境(基地班) |
20 | 109092018013 | 王森珍 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
21 | 109092018032 | 王玥 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
22 | 109092018010 | 张琦琦 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
23 | 109092018059 | 黄楠 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
24 | 109092018011 | 张静文 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
25 | 109092018076 | 郑子晗 | 女 | 自然地理与资源环境(基地班) |
二、人文地理与城乡规划专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 109092018067 | 姚雅茹 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
2 | 109092018041 | 秦翠苹 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
3 | 109092018068 | 郑柏涛 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
4 | 109092018046 | 杜林芮 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
5 | 109092018020 | 刘菊梅 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 109092018082 | 林淑萍 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
7 | 109092018008 | 林心如 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
8 | 109092018045 | 张欣媛 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
9 | 109092018099 | 廖诗彧 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
10 | 109092018072 | 张文颖 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
11 | 109092018033 | 吴晓华 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
12 | 109092018025 | 邢思艺 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
13 | 109092018051 | 郭晨阳 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
14 | 109092018052 | 陈舒桐 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
15 | 109092018016 | 谢金玲 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
16 | 109092018097 | 曾娇月 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
17 | 109092018009 | 李蓉 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
18 | 109092018017 | 阮萍 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
19 | 109092018101 | 黄晓霜 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
20 | 109092018001 | 宋文倩 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
21 | 109092018089 | 俞艳婷 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
22 | 109092018055 | 吴悦淇 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
23 | 109092018086 | 程雨宁 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
24 | 109092018096 | 吴祖琴 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
25 | 109092018005 | 卢姝妍 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
26 | 109092018060 | 邓煜 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
27 | 109092018006 | 黄怡思 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
28 | 109092018040 | 李少莹 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
29 | 109092018057 | 白雪雅 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
30 | 109092018066 | 陈宇杭 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
31 | 109092018079 | 李杰 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
32 | 109092018094 | 秦广龙 | 男 | 人文地理与城乡规划 |
33 | 109092018087 | 唐瑞欣 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
34 | 109092018002 | 杨茹萍 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
35 | 109092018100 | 覃甜甜 | 女 | 人文地理与城乡规划 |
三、地理信息科学专业学生名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 104022018029 | 陈晓琼 | 女 | 地理信息科学 |
2 | 109092018007 | 佘沅穗 | 女 | 地理信息科学 |
3 | 109092018048 | 冷韵 | 女 | 地理信息科学 |
4 | 109092018037 | 唐金昕 | 男 | 地理信息科学 |
5 | 109092018015 | 赖春雨 | 女 | 地理信息科学 |
6 | 109092018023 | 林芊慧 | 女 | 地理信息科学 |
7 | 109092018049 | 杨晓铭 | 女 | 地理信息科学 |
8 | 104022018011 | 郑伊灵 | 女 | 地理信息科学 |
9 | 109092018098 | 谢程斌 | 男 | 地理信息科学 |
10 | 109092018053 | 张雯琦 | 女 | 地理信息科学 |
11 | 109092018028 | 林鸿彬 | 男 | 地理信息科学 |
12 | 109092018043 | 何玥双 | 女 | 地理信息科学 |
13 | 109092018093 | 张清玥 | 女 | 地理信息科学 |
14 | 109092018090 | 唐书妍 | 女 | 地理信息科学 |
15 | 109092018004 | 李星莉 | 女 | 地理信息科学 |
16 | 109092018024 | 陈燕玲 | 女 | 地理信息科学 |
17 | 109092018014 | 张煜轩 | 女 | 地理信息科学 |
18 | 109092018034 | 赵月 | 女 | 地理信息科学 |
19 | 109092018027 | 陈熠民 | 男 | 地理信息科学 |
20 | 109092018036 | 苏宏霖 | 男 | 地理信息科学 |
21 | 109092018065 | 陈晓 | 女 | 地理信息科学 |
22 | 109092018003 | 杨双琴 | 女 | 地理信息科学 |
23 | 109092018073 | 骆泳婷 | 女 | 地理信息科学 |
24 | 109092018092 | 张梦瑶 | 女 | 地理信息科学 |
25 | 109092018056 | 吴建煌 | 男 | 地理信息科学 |
26 | 109092018044 | 游舒怡 | 女 | 地理信息科学 |
27 | 109092018078 | 陈世泷 | 男 | 地理信息科学 |
28 | 109092018018 | 刘婧 | 女 | 地理信息科学 |
29 | 109092018026 | 汤雨婵 | 女 | 地理信息科学 |
30 | 109092018102 | 李文芳 | 女 | 地理信息科学 |
31 | 109092018063 | 潘丽萍 | 女 | 地理信息科学 |
32 | 109092018022 | 唐蔼钰 | 女 | 地理信息科学 |
33 | 109092018047 | 马建英 | 女 | 地理信息科学 |
34 | 109092018074 | 沈娟 | 女 | 地理信息科学 |
35 | 109092018084 | 陈保锋 | 男 | 地理信息科学 |
36 | 109092018050 | 胡琦媛 | 女 | 地理信息科学 |
37 | 109092018031 | 张妍 | 女 | 地理信息科学 |
38 | 109092018021 | 钟文强 | 男 | 地理信息科学 |
39 | 109092018085 | 胡礼灵 | 男 | 地理信息科学 |
40 | 109092018054 | 马培瑜 | 男 | 地理信息科学 |
41 | 109092018083 | 汤淳先 | 男 | 地理信息科学 |
42 | 109092018095 | 朱海铭 | 男 | 地理信息科学 |
43 | 109092018030 | 石露 | 女 | 地理信息科学 |